版权信息©2009—2010 社科课题组 |
附表【1-8】如下:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 580.21 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 315.25 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 23 | ||
|
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | ||
|
8 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 162.64 | |
|
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 22.17 | |
|
10 | …… | 27 | ||
|
11 | 十九、住房保障支出 | 28 | 12.23 | |
|
12 | …… | 29 | ||
本年收入合计 | 13 | 580.21 | 本年支出合计 | 30 | 512.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 14 | 结余分配 | 31 | ||
年初结转和结余 | 15 | 174.67 | 年末结转和结余 | 32 | 242.57 |
16 | 33 | ||||
合计 | 17 | 754.87 | 合计 | 34 | 754.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年收 入合计 |
财政拨 |
上级补 助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 580.21 | 580.21 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 373.44 | 373.44 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 373.44 | 373.44 | |||||
2012901 | 行政运行 | 184.32 | 184.32 | |||||
2012950 | 事业运行 | 9.12 | 9.12 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 180.00 | 180.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20705 | 新闻出版 | 5.00 | 5.00 | |||||
2070506 | 版权管理 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.64 | 162.64 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.97 | 14.97 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.97 | 14.97 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.68 | 24.68 | |||||
21005 | 医疗保障 | 24.68 | 24.68 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 24.68 | 24.68 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.45 | 14.45 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 512.30 | 392.39 | 119.91 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 315.25 | 195.35 | 119.91 | |||
20129 | 群众团体事务 | 315.25 | 195.35 | 119.91 | |||
2012901 | 行政运行 | 186.23 | 186.23 | ||||
2012950 | 事业运行 | 9.12 | 9.12 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 119.91 | 119.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.64 | 162.64 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | ||||
20808 | 抚恤 | 14.97 | 14.97 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.97 | 14.97 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.17 | 22.17 | ||||
21005 | 医疗保障 | 22.17 | 22.17 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 580.21 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 315.25 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 23 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 162.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 22.17 | ||
10 | …… | 27 | |||
11 | 十九、住房保障支出 | 28 | 12.23 | ||
12 | …… | 29 | |||
本年收入合计 | 13 | 580.21 | 本年支出合计 | 30 | 512.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 14 | 结余分配 | 31 | ||
年初结转和结余 | 15 | 174.67 | 年末结转和结余 | 32 | 242.57 |
16 | 33 | ||||
合计 | 17 | 754.87 | 合计 | 34 | 754.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | |||
项 目 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
合计 | 512.30 | 392.39 | 119.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 315.25 | 195.35 | 119.91 |
20129 | 群众团体事务 | 315.25 | 195.35 | 119.91 |
2012901 | 行政运行 | 186.23 | 186.23 | |
2012950 | 事业运行 | 9.12 | 9.12 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 119.91 | 119.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.64 | 162.64 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |
20808 | 抚恤 | 14.97 | 14.97 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.97 | 14.97 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.17 | 22.17 | |
21005 | 医疗保障 | 22.17 | 22.17 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | |
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | |||
项 目 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 392.39 | 330.66 | 61.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.35 | 133.62 | 61.73 |
20129 | 群众团体事务 | 195.35 | 133.62 | 61.73 |
2012901 | 行政运行 | 186.23 | 124.5 | 61.73 |
2012950 | 事业运行 | 9.12 | 9.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.64 | 162.64 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 147.68 | 147.68 | |
20808 | 抚恤 | 14.97 | 14.97 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.97 | 14.97 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.17 | 22.17 | |
21005 | 医疗保障 | 22.17 | 22.17 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | |
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计 |
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.03 | 8.4 | 8.4 | 0.63 | 11.7 | 11.59 | 11.59 | 0.11 | ||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排实际支出 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:甘肃省社会科学界联合会 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
版权信息©2009—2010 社科课题组 |