版权信息©2009—2010 社科课题组 |
甘社科联发〔2016〕27号
关于举办“学习贯彻党的十八届六中全会精神
培训班”的通知
各市州社科联(筹),省属各学会、协会、研究会、民办社科研究单位:
为了深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记“5·17”重要讲话精神,进一步落实社科联系统全面从严治党工作责任,推动各级社科联和社会组织开创工作新局面,省社科联决定,举办“学习贯彻党的十八届六中全会精神培训班”。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
培训时间:2016年11月14—18日,13日下午在甘肃省委党校读书楼1楼大厅报到。培训地点:甘肃省委党校。
二、培训主题
学习贯彻党的十八届六中全会和习总书记“5·17”重要讲话精神,统一思想认识,明确工作责任,探讨新形势下各级社科联工作的着力点,强化对社会组织的规范化管理,提升社科联工作和社会组织活动社会效能,为各级党委政府的中心工作提供智力服务。
三、班次安排
培训人数110人,分为两个班。
1.省、市、县社科联干部培训班(50人)。
培训对象为省社科联机关干部、市、县(区)社科联负责人及工作人员。各县社科联参训人员由所在市社科联负责通知并报名。未成立社科联的市、州,请市、州委宣传部选派社科工作负责人和工作人员参训。
2.省属社会组织负责人培训班(60人)。
培训对象为省社科联承担业务主管职责的省属学会、协会、研究会及民办社科研究单位党支部书记(或学会负责人)。每个学会1人。
四、培训方式
采取专家辅导讲课与学员集中讨论交流相结合的方式。由省社科联领导和聘请的省内知名专家讲课。每次辅导报告后,组织学员讨论交流。
五、其它
接此通知的各单位要高度重视这次培训工作,尽快按分配的参训名额确定参训人员,确保完成参训任务。参训人员往返交通费回单位报销,食宿费用由培训班统一结算。请务于2016年11月5日前将参训人员报名表报送省社科联。市、县社科联参训人员报名请与省社科联办公室联系,联系人:严小明(0931—8724605、13893283126),县梁娟(0931—8727705(传真)、13321331992)。各社会组织参训人员报名请与省社科联学会部联系,联系人:宋小凤(0931—8725395、13893609688)。
附:《参训名额分配表》
甘肃省社会科学界联合会
2016年10月28日
参训名额分配表 | ||||||
表1 | ||||||
班次 | 时间 | 序号 | 单位名称 | 参训人数 | 备注 | |
负责人 | 工作骨干 | |||||
省市县社科联干部培训班 |
2 0 1 6 . 11 . ~ |
1 | 省社科联 | 9 | ||
2 | 兰州市社科联 | 1 | 1 | |||
3 | 白银市社科联 | 1 | 1 | |||
4 | 定西市社科联 | 1 | 1 | |||
5 | 天水市社科联 | 1 | 1 | |||
6 | 平凉市社科联 | 1 | 1 | |||
7 | 庆阳市社科联 | 1 | 1 | |||
8 | 陇南市社科联 | 1 | 1 | |||
9 | 张掖市社科联 | 1 | 1 | |||
10 | 金昌市社科联 | 1 | 1 | |||
11 | 洒泉市社科联 | 1 | 1 | |||
12 | 嘉峪关市社科联 | 1 | 1 | |||
13 | 武威市委宣传部部 | 1 | 1 | |||
14 | 临夏州委宣传部 | 1 | 1 | |||
15 | 甘南州委宣传部 | 1 | 1 | |||
16 | 庆阳市西峰区社科联 | 1 | ||||
17 | 庆阳市庆城县社科联 | 1 | ||||
18 | 庆阳市宁县社科联 | 1 | ||||
19 | 庆阳市镇原县社科联 | 1 | ||||
20 | 庆阳市合水县社科联 | 1 | ||||
21 | 庆阳市正宁县社科联 | 1 | ||||
22 | 庆阳市华池县社科联 | 1 | ||||
23 | 庆阳市环县社科联 | 1 | ||||
24 | 定西市安定区社科联 | 1 | ||||
25 | 定西市陇西县社科联 | 1 | ||||
26 | 定西市岷县社科联 | 1 | ||||
27 | 定西市临洮县社科联 | 1 | ||||
28 | 定西市漳县社科联 | 1 | ||||
表2 | ||||||
省属社会组织负责人培训班 |
2 0 1 6 . 11 . ~ |
1 | 甘肃省管理学会 | 1 | ||
2 | 甘肃省地方史志学会 | 1 | ||||
3 | 甘肃省法学会 | 1 | ||||
4 | 甘肃中国传统文化研究会 | 1 | ||||
5 | 甘肃省政治经济学社会主义部分研究会 | 1 | ||||
6 | 甘肃省职业与成人教育协会 | 1 | ||||
7 | 甘肃外国文学学会 | 1 | ||||
8 | 甘肃省城市金融学会 | 1 | ||||
9 | 甘肃省哲学学会 | 1 | ||||
10 | 甘肃省金融学会 | 1 | ||||
11 | 甘肃省农村金融学会 | 1 | ||||
12 | 甘肃省统计学会 | 1 | ||||
13 | 甘肃省宏观经济学会 | 1 | ||||
14 | 甘肃省行政管理学会 | 1 | ||||
15 | 甘肃省唐代文学学会 | 1 | ||||
16 | 甘肃省秘书学会 | 1 | ||||
17 | 甘肃省人口学会 | 1 | ||||
18 | 甘肃省计划生育协会 | 1 | ||||
19 | 甘肃省监察学会 | 1 | ||||
20 | 甘肃省敦煌学会 | 1 | ||||
21 | 甘肃省历史学会 | 1 | ||||
22 | 甘肃省广播电视协会 | 1 | ||||
23 | 甘肃省档案学会 | 1 | ||||
24 | 甘肃省图书馆学会 | 1 | ||||
25 | 甘肃省财政学会 | 1 | ||||
26 | 甘肃省中共党史学会 | 1 | ||||
27 | 甘肃省民俗学会 | 1 | ||||
28 | 甘肃省审计学会 | 1 | ||||
表3 | ||||||
2 0 1 6 . 11 . ~ |
29 | 甘肃省基础教育学会 | 1 | |||
30 | 甘肃省翻译协会 | 1 | ||||
31 | 甘肃省世界语协会 | 1 | ||||
32 | 甘肃九州书画家协会 | 1 | ||||
33 | 甘肃省丝绸之路研究会 | 1 | ||||
34 | 甘肃省科学社会主义学会 | 1 | ||||
35 | 甘肃省心理卫生协会 | 1 | ||||
36 | 甘肃当代文学研究会 | 1 | ||||
37 | 甘肃省教育学会 | 1 | ||||
38 | 甘肃省钱币学会 | 1 | ||||
39 | 甘肃省工商行政管理学会 | 1 | ||||
40 | 甘肃省政治学会 | 1 | ||||
41 | 甘肃省税务学会 | 1 | ||||
42 | 甘肃省咨询业协会 | 1 | ||||
43 | 甘肃省社会学会 | 1 | ||||
44 | 甘肃省监狱工作协会 | 1 | ||||
45 | 甘肃省国际国内公共关系协会 | 1 | ||||
46 | 甘肃国学研究会 | 1 | ||||
47 | 甘肃陇文化研究会 | 1 | ||||
48 | 甘肃省《四库全书》研究会 | 1 | ||||
49 | 甘肃省体育科学学会 | 1 | ||||
50 | 甘肃省教育促进会 | 1 | ||||
51 | 甘肃省国有资产管理研究会 | 1 | ||||
52 | 甘肃物流学会 | 1 | ||||
53 | 甘肃省区域经济与社会发展研究会 | 1 | ||||
54 | 甘肃省民营经济研究会 | 1 | ||||
55 | 甘肃省循环经济学会 | 1 | ||||
56 | 甘肃丝绸之路经济文化促进会 | 1 | ||||
表4 | ||||||
2 0 1 6 . 11 . ~ |
57 | 甘肃省轩辕文化研究会 | 1 | |||
58 | 甘肃省古代文学学会 | 1 | ||||
59 | 甘肃李一峰传统文化推广中心 | 1 | ||||
60 | 甘肃怡心心理咨询中心 | 1 | ||||
61 | 甘肃伊山伊水环境与社会发展中心 | 1 | ||||
62 | 华夏易经研究院 | 1 | ||||
63 | 甘肃古籍文献整理编译中心 | 1 | ||||
64 | 甘肃省青铜文化研究会 | 1 | ||||
65 | 甘肃东乡族文化研究会 | 1 | ||||
66 | 甘肃省检察官协会 | 1 | ||||
67 | 甘肃省珠算与会计学会 | 1 |
版权信息©2009—2010 社科课题组 |