版权信息©2009—2010 社科课题组 |
2014年部门收支预算总表
甘肃省社会科学界联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|||||
项目 |
2014年 |
项目 |
2014年预算 |
||||
合计 |
财政拨款 |
用教育收费 |
政府性基金 |
用财政拨款结转结余 |
|||
** |
1 |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
一、财政拨款 | 478.65 | 一、基本支出 | 308.65 | 308.65 | |||
经费拨款 | 478.65 | 二、项目支出 | 170.00 | 170.00 | |||
行政事业性收费收入 | |||||||
罚没收入 | |||||||
专项收入 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||
二、纳入专户管理的教育收入 | |||||||
三、政府性基金预算收入 | |||||||
四、财政拨款结转结余资金 | |||||||
结转资金 | |||||||
结余资金 | |||||||
收入总计 |
478.65 |
支出总计 |
478.65 |
478.65 |
版权信息©2009—2010 社科课题组 |