版权信息©2009—2010 社科课题组 |
2014年部门支出预算总表
单位名称:甘肃省社会科学界联合会 |
|
|
单位:万元 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 | 478.65 | 308.65 | 170.00 |
甘肃省社会科学界联合会 | 478.65 | 308.65 | 170.00 |
甘肃省社会科学界联合会 | 478.65 | 308.65 | 170.00 |
一般公共服务支出 | 344.19 | 174.19 | 170.00 |
群众团体事务 | 344.19 | 174.19 | 170.00 |
行政运行(群众团体事务) | 147.50 | 147.50 | |
其他群众团体事务支出 | 196.69 | 26.69 | 170.00 |
社会保障和就业支出 | 119.71 | 119.71 | |
行政事业单位离退休 | 119.71 | 119.71 | |
事业单位离退休 | 119.71 | 119.71 | |
住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | |
住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | |
住房公积金 | 14.75 | 14.75 |
版权信息©2009—2010 社科课题组 |